完全自動化パラタ生産ライン 毎時4000-5000個 60-80g 150-200mm パラタ製造機
商品の詳細
| ハイライト | 完全自動化パラタ生産ライン,毎時4000-5000個 パラタ製造機,60-80g 150-200mm パラタ加工ライン |
||
|---|---|---|---|
製品の説明
| 配送条件 | 上海港船上交货价 | 报价日期: | 2026年11月09日 | ||
| 支払条件 | 30%T/T頭金、出荷前に残金決済。 | ||||
| 保証 | 1年(海外でのデバッグおよび設置費用は別途計算) | ||||
| 納期: | 残金受領後1ヶ月以内 | ||||
| 番号 | 品名 | 数量 | 単価 | 金額 | |
| 1 | 生地分割機 | 1 | 9903 | 9,903ドル | |
| 2 | 三本ロール成形機 | 1 | 10382 | 10,382ドル | |
| 3 | 生地圧延成形機(ロール幅560mm) | 1 | 10382 | 10,382ドル | |
| 4 | スクリューポンプ給油機 | 1 | 9264 | 9,264ドル | |
| 5 | 二つ折り油包装機 | 1 | 13736 | 13,736ドル | |
| 6 | 生地圧延成形機(ロール幅460mm) | 1 | 10063 | 10,063ドル | |
| 7 | 自動折り畳み機(ロール幅680mm) | 1 | 12458 | 12,458ドル | |
| 8 | 生地圧延成形機(ロール幅700mm) | 1 | 12458 | 12,458ドル | |
| 9 | 粉箱 | 7 | 1278 | 8,946ドル | |
| 10 | 自動折り畳み機(ロール幅720mm) | 1 | 12778 | 12,778ドル | |
| 11 | 水平圧延機(ロール幅700mm) | 1 | 12139 | 12,139ドル | |
| 12 | 二本ロール成形機(ロール幅700mm) | 2 | 12458 | 24,916ドル | |
| 13 | スリッター機 | 1 | 7347 | 7,347ドル | |
| 14 | 試験紙プラットフォーム | 1 | 7188 | 7,188ドル | |
| 15 | 二頭式花貫き機 | 1 | 9903 | 9,903ドル | |
| 16 | レイアウト機 | 1 | 8944 | 8,944ドル | |
| 17 | 240型平坦化・積層機 | 2 | 10542 | 21,084ドル | |
| 上海港船上交货价-合計金額(USD) | 201,891ドル | ||||
| 技術仕様 | |||||
| 名称 | 自動パイ生地食品生産ライン | ||||
| モデル | SSS-XBJ-4000 | ||||
| 容量 | 4000-5000個/時 | ||||
| 直径範囲 | 60-80g、150-200mm | ||||
| スクリューポンプ給油機 | 自動折り畳み機 | 分割機 | 三本ロール仕上げ機 | 圧延・成形 | 折り畳み油圧プレス |
| 2025*2450*1650mm | 1055*880*1800mm | 1880*1240*1440mm | 1900*1040*1340mm | 3080*900*1420mm | 3080*810*1140mm |
| バター幅120mm | ロール幅680,720mm | ナイフ長560mm | ロール幅560mm | 560,460,700mm | 520mm |
| 2.5KW | 0.75KW | 1KW | 1.5KW | 1.15KW | 0.5KW |
![]()

