1時間あたり10000個 完全自動クロワッサン製造ライン SUS304ステンレス鋼 クロワッサン製造機
商品の詳細
| ハイライト | 全自動クロワッサン生産ライン,1時間あたり10000個 クロワッサン製造機,SUS304ステンレス製クロワッサン生産ライン |
||
|---|---|---|---|
製品の説明
| 配送条件 | EXW 合肥 | 見積日 | 2026年11月09日 | |||
| 支払条件 | 50% T/T 前払い、出荷前に残金決済。製造サイクル180日 | |||||
| 保証 | 1年(海外デバッグおよび設置費用は別途計算) | |||||
| 納期 | 残金受領後1ヶ月以内 | |||||
| 番号 | 品名 | 数量 | 単価 | 金額 | ||
| 1 | 生地を分割する | 1 | $13,448 | $13,448 | ||
| 2 | 予備圧縮を適用して | 1 | $6,207 | $6,207 | ||
| 3 | 表面成形 | 1 | $14,828 | $14,828 | ||
| 4 | 幅制限生地圧延 | 1 | $22,069 | $22,069 | ||
| 5 | インクルージョンマシン | 1 | $34,483 | $34,483 | ||
| 6 | マルチロール生地ローラー – 680 | 4 | $23,793 | $95,172 | ||
| 7 | スイング折り | 1 | $6,207 | $6,207 | ||
| 8 | 引き出し式折りたたみ | 1 | $22,069 | $22,069 | ||
| 9 | ダブルロール圧縮表面-680 | 2 | $15,172 | $30,345 | ||
| 10 | 横方向延長圧縮 | 1 | $8,276 | $8,276 | ||
| 11 | 粉末掃き縦切り | 1 | $3,103 | $3,103 | ||
| 12 | 部門組織(統合組織) | 2 | $6,207 | $12,414 | ||
| 13 | シャットダウン機構 | 1 | $16,897 | $16,897 | ||
| 14 | ステアリングギア | 1 | $60,345 | $60,345 | ||
| 15 | 成形と巻き取り | 1 | $16,897 | $16,897 | ||
| 16 | 自動レイアウト生成 | 1 | $31,034 | $31,034 | ||
| 17 | ダスター | 12 | $1,034 | $12,414 | ||
| 18 | 接続ベルトプレート(約) | 60 | $603 | $36,207 | ||
| 19 | 電気制御システム | 1 | $51,724 | $51,724 | ||
| EXW 合肥 金額(USD) | $494,138 | |||||
| 技術仕様 | ||||||
| 名前 | 全自動クロワッサン製造ライン | |||||
| サイズ | 三角形の寸法:70 × 130 mm;成形ウェブ幅:600 mm;1パスあたり4ストリップ製造 | |||||
| 容量 | 1時間あたり10,000個 | |||||
| 付属品ブランド | メインモーター減速機ブランド | SEW | ||||
| サーボモーターブランド | パナソニック | |||||
| コンベアブランド | エマ ラ | |||||
| 主な素材 | SUS304ステンレス鋼 | |||||
| 制御システムブランド | シーメンス | |||||
| 冷蔵施設は第三者によって提供されます。地元のサプライヤーに連絡することをお勧めします! | ||||||

